R & D
PATENT
HOME > R & D > PATENT
| No | Fill Out/Registration | Date | Note |
|---|---|---|---|
| 37 | 특허등록 제10-1010267호(교량 점검용 로봇 제어 방법) | 2011.01.17 | |
| 36 | 특허등록 제10-1010266호(교량 점검용 로봇시스템) | 2011.01.17 | |
| 35 | 특허등록 제10-0983031호(낙석 및 토사 붕괴에 따른 제해 감지 시스템) | 2010.09.13 | |
| 34 | 특허등록 제10-0941227호(광섬유 센서용 고정자 및 이를 이용한 광섬유 센서 부착방법) | 2010.02.01 | |
| 33 | 특허등록 제10-0936813호(지면이동계측시스템 및 계측방법) | 2010.01.06 | |
| 32 | 품질경영시스템인증 ISO9001:2008 | 2009.08.07 | |
| 31 | 특허등록 제10-0879601호(광섬유 센서를 이용한 토목 구조물의 변형 측정 장치 및 그 방법) | 2009.01.13 | |
| 30 | 특허등록 제10-0878014호(유도로 연직방향 처침을 고려한 교량탐사로봇의 변위제어방법) | 2009.01.05 | |
| 29 | 특허등록 제10-0812186호(전체침하량 분석방법 및 예측방법) | 2008.03.04 | |
| 28 | 특허등록 제10-0793945호(선행침하량을 이용한 효율적인 터널굴착방법) | 2008.01.04 | |
| 27 | 특허등록 제10-0793941호(터널 막장전방의 선행침하 측정장치의 하우징헤드) | 2008.01.04 | |
| 26 | 특허등록 제10-0687471(피에이치씨 파일의 볼트 체결식 조인트 슈) | 2007.02.21 | |
| 25 | 특허등록 제10-687304호(교량 하부 결함 점검 장치) | 2007.02.20 | |
| 24 | 실용신안등록 제0397338호(지중경사계의 진동방지 장치) | 2006.09.26 | |
| 23 | 특허등록 제 10-0614006호 (온도제어가능한 파장 가변 광발생기를 구비한 스트레인계측 모듈 및 이를 이용한 광섬유 스트레인 계측 시스템) | 2006.08.11 | |
| 22 | 특허등록 제10-079344호(터널 막장 전방의 선행침하 측정장치의 설치방법) | 2006.01.04 | |
| 21 | 실용신안등록 제0392217호(지중경사계의 센서방향 조절장치) | 2005.08.01 | |
| 20 | 실용신안등록 제0392217호(지중경사계의 센서방향 조절장치) | 2005.08.01 | |
| 19 | 특허등록 제0504590호(토목공사 및 가정용 적층가능한 포대자루 및 그의 제조방법) | 2005.07.21 | |
| 18 | 특허등록 제0478124호(터널의 내공변위 측정용 핀 및 이를 이용한 핀 설치방법) | 2005.03.11 | |
| 17 | 특허등록 제0480832호(차량 스프링 장착용 하중 측정 장치) | 2005.03.24 | |
| 16 | 특허등록 제0470911호(광섬유 브래그 그레이팅 센서 시스템) | 2005.01.31 | |
| 15 | 실용신안등록 제0371396호(터널계측용 접이형 앵커장치) | 2004.12.25 | |
| 14 | 특허등록 제0412324호(다중형 광섬유 브래그 그레이팅 센서 시스템) | 2003.12.11 | |
| 13 | 특허등록 제0380639(광섬유 격자 센서 내장형 복합재료 보강구조물) | 2003.04.03 | |
| 12 | 특허등록 제0310408호 (감지장치내 자체 이상점검 장치) | 2001.09.17 | |
| 11 | 특허등록 제0359386호 (비젼 시스템을 이용한 교량의 결함조사 방법 및 장치) | 2002.10.21 | |
| 10 | 특허등록 제0368524호 (센서 보호박스를 구비한 진동현식 숏크리트 응력계) | 2003.01.06 | |
| 9 | 특허등록 제0238463호 (토목 자동 원격 계측시스템) | 1999.10.13 | |
| 8 | 실용신안등록 제0194607호 (지반 침하계용 케이블 보호관) | 2000.06.22 | |
| 7 | 실용신안등록 제0225321호 (센서 보호박스를 구비한 진동현식 쇼크리트 응력계) | 2001.03.15 | |
| 6 | 실용신안등록 제0266918호 (터널의 내공변위 측정용 핀) | 2002.02.22 | |
| 5 | 실용신안등록 제0273763호 (토목공사 및 가정용 적층 가능한 포대자루) | 2002.04.17 | |
| 4 | Eun Jin Geo-Plus 프로그램 등록증서 (97-01-12-0881) | 1997.03.10 | |
| 3 | CIMS–Data Monitoring 1.0 프로그램 등록증서 (99-01-25-0893) | 1999.03.10 | |
| 2 | CIMS–Data Acquisition 1.0 프로그램 등록증서 (99-01-25-0894) | 1999.03.10 | |
| 1 | 프로그램 등록 제2004-01-129-002797호 (교량 통합계측 모니터링 프로그램) | 2003.06.14 |
| No | Fill Out/Registration | Date | Note |
|---|---|---|---|
| 5 | AGREEMENT BETWEEN EJ TECH CO., LTD. (EJ TECH) and RST INSTRUMENTS LTD. (RST) for Geotechnical Measurement Instrumentation in Korea | 2003.04.29 | |
| 4 | AGREEMENT BETWEEN EUN-JIN CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD. (EJCE)
and CONSTRUCTION TECHNOLOGY LABORATORIES, INC. (CTL) for Conduct of
Future Structural Instrumentation Programs in Korea |
1994.11.14 | |
| 3 | AGREEMENT BETWEEN EUN-JIN CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD. (EJCE) and JAPAN INDUSTRIAL TESTING CORPORATION (JITC) for Conduct of Future Structural Instrumentation Programs in Korea | 1997.12.26 | |
| 2 | AGREEMENT between EUN-JIN CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD. (EJCE)
and ISHIGAWAJIMA INSPECTION & INSTRUMENTATION CO., LTD. (IIC) for
Measurement of Superstructure of Yong Jong Grand Bridge in Korea (the Project) |
1997.10.06 | |
| 1 | General Agreement (EJCE and S+R Sensortec GmbH) | 1999.12.28 |