사업분야
계측기기 수입판매
HOME > 사업분야 > 계측기기 수입판매
부식감지(센서텍)
태양광선의 조사(照射)에 의한 에너지를 직접 에너지로 바꾸는 반도체 장치입니다.
제작사 : China Sunergy Co., Lt
- 종 100% CSUN 셀 내장
- 혁신적인 광전지 기술력을 근간으로 하는 고효율 실현
- 제품에 대한 5년 보증기간
- 모듈전원출력에 대한 25년 보증기간
- 최고수준의 서비스 네트워크
| Dimension9 | Number of Cells | Cell Size |
|---|---|---|
| 1956 x 990 x 500mm(L x W x H) | 72pcs(6 x 12) | Monocrystalline(156 x 156mm) |
| Type | N300 | N295 |
N290 |
N285 | N280 |
N275 |
N270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peak Power[W] | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 |
| Voc[V] | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 44.1 | 43.9 |
| Isc[A] | 8.8 | 8.73 | 8.68 | 8.59 | 8.53 | 8.46 | 8.39 |
| Vmp[V] | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | 35.1 |
| Imp[A] | 8.32 | 8.22 | 8.11 | 7.99 | 7.89 | 7.8 | 7.7 |
| Max System Voltage | 1000V(ICE) | |
| Temperature Coefficient of Voltage | -0.36%/K | |
| Temperature Coefficient of Current | 0.03%/K | |
| Temperature Coefficient of Power | -0.55%/K | |
| Just For Reference | ||
| NOCT | 45°C | |
| Fuse Current | 15A | |
| Mechanical Load | Not less than 2400Pa | |
| Basic Structure | Front Side | Tempered Glass |
| Back Side | Composite Film | |
| Frame | Aluminum Alloy | |


